Faixa de Consumo (m³) | Residencial - R$ | Não Residencial – R$ | Social - R$ |
0 a 10 | 18,14 | 36,28 | 9,07 |
10,01 a 15 | 2,26 | 4,52 | 1,13 |
15,01 a 20 | 2,69 | 5,38 | 1,35 |
20,01 a 25 | 3,16 | 6,32 | 1,58 |
25,01 a 30 | 3,61 | 7,22 | 1,81 |
30,01 a 50 | 4,07 | 8,14 | 2,04 |
Acima de 50 | 4,52 | 9,04 | 2,26 |
ÁGUA | |
Tarifa de ligação de água | |
Ligação de água com hidrômetro - quando em loteamento aprovado pelas diretrizes da autarquia - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 467,90 |
Ligação de água c/ hidrômetro - quando em asfalto até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 505,42 |
Ligação de água c/ hidrômetro - quando em asfalto até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 505,42 |
Ligação de água com hidrômetro - quando em terra até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 467,90 |
Ligação de água com hidrômetro - quando em terra até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 467,90 |
Ligação provisória sem hidrômetro, consumo 30 m³ (parques, circos, eventos, etc) - Art. 50º §1º 2º e 3º; Art. 55º, 56º, 57º, 58º e 59º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 562,06 |
Tarifa de corte de fornecimento de água | |
Corte no cavalete, por falta de pagamento - Art. 70º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 59,00 |
Corte no ramal, por falta de pagamento - Art. 70º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 118,01 |
Corte no cavalete a pedido do usuário, mantendo hidrômetro, com notificação por carta pela autarquia - Art. 70º item VII- D.M. nº 3103/2014 | R$ 59,00 |
Corte no ramal a pedido do usuário com notificação por carta pela autarquia - Art. 70º item VII- D.M. nº 3103/2014 | R$ 208,94 |
Tarifa de religação de fornecimento de água | |
Religamento no cavalete, decorrente de falta de pagamento - Art. 70º §3º- D.M. nº 3103/2014 | Regularização dos débitos anteriores e R$ 58,57 |
Religamento no ramal, decorrente de falta de pagamento - Art. 70º §3º- D.M. nº 3103/2014 | Regularização dos débitos anteriores e R$ 118,01 |
Religamento no cavalete, a pedido do usuário | R$ 59,00 |
Religamento no ramal, a pedido do usuário | R$ 208,94 |
Tarifa de fornecimento de água | |
Tarifa de fornecimento de água potável com uso do caminhão pipa 6.000L Acima de 10Km – acréscimo de R$1,50 cada Km | R$ 244,28 |
ESGOTO | |
Tarifa de ligação de esgoto | |
Ligação de esgoto - quando em loteamento aprovado pelas diretrizes da autarquia - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 162,53 |
Ligação de esgoto - quando em asfalto até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 450,90 |
Ligação de esgoto - quando em asfalto até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 450,90 |
Ligação de esgoto - quando em terra até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 258,35 |
Ligação de esgoto - quando em terra até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 258,35 |
Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | R$ 178,55 |
Tarifa de localização | |
Tarifa de localização de esgoto | R$ 126,54 |
Tarifa de limpeza | |
Tarifa de esgotar fossa até 2.000 L, com uso de caminhão hidrovácuo ou trator | R$ 60,00 |
Tarifa de esgotar fossa até 2.000 L, com uso de caminhão hidrovácuo ou trator, beneficiário de tarifa social de água | R$ 30,00 |
Tarifa para despejo de efluente (esgoto) na ETE (lagoa) “por viagem” | R$ 116,74 |
Desentupir esgoto, com uso de caminhão hidrovácuo ou varetas | R$ 141,08 |
OUTROS | |
Tarifa de reposição de asfalto após a execução de serviços solicitados pelo contribuinte como: ligação de esgoto, limpeza de niple, troca de encanamento e outro aplicável, a teor da constatação no ato da execução do serviço | R$ 70,03 o m2 |
Tarifa para reposição de calçada de concreto (sem fornecimento de material) | R$ 23,34 o m2 |
Tarifa de mudança de cavalete | |
Mudança de cavalete - RESIDENCIAL - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 187,63 |
Mudança de cavalete - NÃO RESIDENCIAL - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 187,63 |
Tarifa de modificação de cavalete | |
Tarifa de separação de cavalete, com material incluso e hidrômetro (Padrões estabelecidos na Resolução nº 01/21 e D.M. 3103/14) | R$ 344,87 |
Tarifa de manutenção em cavalete quebrado- Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 162,53 |
Tarifa de substituição de conexão de tomada de água (limpeza de niple, sem material incluso) - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 148,16 |
Tarifa de substituição de ramal predial de água (troca de encanamento, sem material incluso - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 232,52 |
EXPEDIENTE | |
Atendimento | |
Tarifa de emissão de 2ª via de conta | R$ 0,74 |
Tarifa de encaminhamento de conta para endereço diverso do imóvel | R$ 2,44 |
Certidão de viabilidade técnica para aglutinação e desmembramento e/ou Viabilidade técnica com análise de projetos para novos loteamentos - Art 14º - D.M. º 3103/2014 | R$ 194,37 |
Certidão negativa ou de existência e débitos do usuário | R$ 29,49 |
Tarifa de diretrizes | |
Tarifa de fornecimento de diretrizes para construção em lote - Art. 15º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 20,01 |
Tarifa de fornecimento de diretrizes para comercial/industrial (m²) | R$ 0,11 |
Tarifa de visitas | |
Tarifa de visita técnica | R$ 100,01 |
Tarifa de visita de verificação de mal funcionamento de hidrômetro - Art. 68º § 1º e § 2º - D.M.nº 3103/2014 | Gratuito 1 vez ao ano |
Tarifa de visita de verificação de mal funcionamento de hidrômetro Art. 68º § 1º e § 2º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 10,27 |
Tarifa de verificação de possível vazamento em imóvel - RESIDENCIAL | Gratuito 1 vez ao ano |
Tarifa de verificação de possível vazamento em imóvel - RESIDENCIAL | R$ 10,27 |
Tarifa de aferição metrológica de hidrômetro Art. 68º § 1º e § 2º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 10,27 |
Troca de registro | R$ 39,05 |
Instalação de Hidrômetro | R$ 38,76 |
Detecção de vazamento por geofonamento | R$ 23,34 o m2 |
MULTAS - Com notificação | |
Por enxaguar calçada (desperdício excessivo, principalmente no período de estiagem), após o recebimento de Advertência prévia | R$ 291,85 |
Por violação de lacre | |
Multa por violação de lacre - RESIDENCIAL | R$ 410,85 |
Multa por violação de lacre - NÃO RESIDENCIAL | R$ 1.284,77 |
Por ligação irregular e adulteração | |
Multa por ligação irregular (furto) - RESIDENCIAL - Art. 31º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 737,48 |
Multa por ligação irregular (furto) - NÃO RESIDENCIAL - Art. 31º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 737,48 |
Por ligação em água pluvial | |
Multa por ligação de água pluvial (chuva) no esgoto - Art 13º e 33º da D.M. nº 3103/2014 | R$ 1.251,11 |
Multa por REINCIDÊNCIA nas infrações por violação de lacre, ligação irregular, adulteração ou outra prevista | O dobro da prevista |
Por ligação sem hidrômetro | |
Tarifa de ligação sem hidrômetro, valor de 30 m³ água e esgoto - Art. 74º item III - D.M. nº 3103/2014 | R$ 126,05 |
Tarifa de ligação sem hidrômetro, valor de 30 m³ água Art. 74º item III - D.M. nº 3103/2014 | R$ 68,14 |