Faixa de Consumo (m³) | Residencial-R$ | N ã o R e s i d e n c i a l - R$ | Social -R$ |
0 a 10 | 19,09 | 38,18 | 9,54 |
10,01 a 15 | 2,37 | 4,75 | 1,18 |
15,01 a 20 | 2,83 | 5,66 | 1,42 |
20,01 a 25 | 3,32 | 6,65 | 1,66 |
25,01 a 30 | 3,70 | 7,59 | 1,90 |
30,01 a 50 | 4,28 | 8,56 | 2,14 |
Acima de 50 | 4,74 | 9,51 | 2,37 |
ÁGUA | |
Tarifa de ligação de água | |
Ligação de água com hidrômetro - quando em loteamento aprovado pelas diretrizes da autarquia - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 483,34 |
Ligação de água c/ hidrômetro - quando em asfalto até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 522,10 |
Ligação de água c/ hidrômetro - quando em asfalto até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 522,10 |
Ligação de água com hidrômetro - quando em terra até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 483,34 |
Ligação de água com hidrômetro - quando em terra até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 483,34 |
Ligação provisória sem hidrômetro, consumo 30 m³ (parques, circos, eventos, etc) - Art. 50º §1º 2º e 3º; Art. 55º, 56º, 57º, 58º e 59º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 580,60 |
Tarifa de corte de fornecimento de água | |
Corte no cavalete, por falta de pagamento - Art. 70º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 60,95 |
Corte no ramal, por falta de pagamento - Art. 70º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 121,90 |
Corte no cavalete a pedido do usuário, mantendo hidrômetro, com notificação por carta pela autarquia - Art. 70º item VII- D.M. nº 3103/2014 | R$ 60,95 |
Corte no ramal a pedido do usuário com notificação por carta pela autarquia - Art. 70º item VII- D.M. nº 3103/2014 | R$ 215,83 |
Tarifa de religação de fornecimento de água | |
Religamento no cavalete, decorrente de falta de pagamento - Art. 70º §3º- D.M. nº 3103/2014 | Regularização dos débitos anteriores e R$ 60,50 |
Religamento no ramal, decorrente de falta de pagamento - Art. 70º §3º- D.M. nº 3103/2014 | Regularização dos débitos anteriores e R$ 121,90 |
Religamento no cavalete, a pedido do usuário | R$ 60,95 |
Religamento no ramal, a pedido do usuário | R$ 215,83 |
Tarifa de fornecimento de água | |
Tarifa de fornecimento de água potável com uso do caminhão pipa 6.000L Acima de 10Km – acréscimo de R$1,50 cada Km |
R$ 252,34 |
ESGOTO | |
Tarifa de ligação de esgoto | |
Ligação de esgoto - quando em loteamento aprovado pelas diretrizes da autarquia - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 167,89 |
Ligação de esgoto - quando em asfalto até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 465,77 |
Ligação de esgoto - quando em asfalto até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 465,77 |
Ligação de esgoto - quando em terra até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 266,87 |
Ligação de esgoto - quando em terra até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 266,87 |
Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | R$ 184,44 |
Tarifa de localização | |
Tarifa de localização de esgoto | R$ 130,71 |
Tarifa de limpeza | |
Tarifa de esgotar fossa até 2.000 L, com uso de caminhão hidrovácuo ou trator | R$ 61,98 |
Tarifa de esgotar fossa até 2.000 L, com uso de caminhão hidrovácuo ou trator, beneficiário de tarifa social de água | R$ 30,99 |
Tarifa para despejo de efluente (esgoto) na ETE (lagoa) “por viagem” | R$ 120,59 |
Desentupir esgoto, com uso de caminhão hidrovácuo ou varetas | R$ 145,73 |
OUTROS | |
Tarifa de reposição de asfalto após a execução de serviços solicitados pelo contribuinte como: ligação de esgoto, limpeza de niple, troca de encanamento e outro aplicável, a teor da constatação no ato da execução do serviço | R$ 72,34 o m2 |
Tarifa para reposição de calçada de concreto (sem fornecimento de material) | R$ 24,11 o m2 |
Tarifa de mudança de cavalete | |
Serviço de adequação do padrão de entrada de água (Mudança de cavalete), incluindo a interligação da saída da Caixa de Proteção Hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014. Padrões estabelecidos na Resolução nº 01/21 e D.M. 3103/14 (Obs.: situações em que a distância de assentamento do tubo de alimentação antes ou após a CPH exceder 10 m, a taxa será acrescida em R$5,00/metro) |
R$ 361,55 |
Mudança de cavalete, incluindo interligação da caixa de proteção hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso até 10 m - NÃO RESIDENCIAL - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 361,55 |
Tarifa de modificação de cavalete | |
Tarifa de individualização de medidor (separação de cavalete), incluindo a interligação da saída da Caixa de Proteção Hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso Padrões estabelecidos na Resolução nº 01/21 e D.M. 3103/14 (Obs.: situações em que a distância de assentamento do tubo de alimentação antes ou após a CPH exceder 10 m, a taxa será acrescida em R$5,00/metro) |
R$ 516,50 |
Tarifa de substituição de ramal predial de água (troca de encanamento), incluindo a interligação da caixa de proteção hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014. Padrões estabelecidos na Resolução nº 01/21 e D.M. 3103/14. (Obs.: situações em que a distância de assentamento do tubo de alimentação antes ou após a CPH exceder 10 m, a taxa será acrescida em R$5,00/metro) |
R$ 408,03 |
Observação: a aquisição da Caixa de Proteção de Hidrômetro (CPH) e sua instalação é de responsabilidade do usuário | |
Tarifa de manutenção em cavalete quebrado- Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 167,89 |
Tarifa de substituição de conexão de tomada de água (limpeza de niple, sem material incluso) - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 153,05 |
Tarifa de substituição de ramal predial de água (troca de encanamento, sem material incluso - Art. 27º § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 240,19 |
EXPEDIENTE | |
Atendimento | |
Tarifa de emissão de 2ª via de conta | R$ 0,76 |
Tarifa de encaminhamento de conta para endereço diverso do imóvel | R$ 2,52 |
Certidão de viabilidade técnica para aglutinação e desmembramento e/ou Viabilidade técnica com análise de projetos para novos loteamentos - Art 14º - D.M. º 3103/2014 | R$ 200,78 |
Certidão negativa ou de existência de débitos do usuário | R$ 30,46 |
Tarifa de diretrizes | |
Tarifa de fornecimento de diretrizes para construção em lote - Art. 15º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 20,67 |
Tarifa de fornecimento de diretrizes para comercial/industrial (m²) | R$ 0,12 |
Tarifa de visitas | |
Tarifa de visita técnica | R$ 103,31 |
Tarifa de visita de verificação de mal funcionamento de hidrômetro - Art. 68º § 1º e § 2º - D.M.nº 3103/2014 | Gratuito 1 vez ao ano |
Tarifa de visita de verificação de mal funcionamento de hidrômetro Art. 68º § 1º e § 2º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 10,60 |
Tarifa de verificação de possível vazamento em imóvel - RESIDENCIAL | Gratuito 1 vez ao ano |
Tarifa de verificação de possível vazamento em imóvel - RESIDENCIAL | R$ 10,60 |
Tarifa de aferição metrológica de hidrômetro Art. 68º § 1º e § 2º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 10,60 |
Troca de registro | R$ 40,80 |
Instalação de Hidrômetro (sem material) | R$ 40,04 |
Instalação ou substituição de Hidrômetro (hidrômetro incluso) | R$ 87,80 |
Detecção de vazamento por geofonamento | R$ 24,11 o m2 |
MULTAS - Com notificação | |
Por enxaguar calçada (desperdício excessivo, principalmente no período de estiagem), após o recebimento de Advertência prévia |
R$ 301,48 |
Por violação de lacre | |
Multa por violação de lacre - RESIDENCIAL | R$ 424,40 |
Multa por violação de lacre - NÃO RESIDENCIAL | R$ 1327,16 |
Por ligação irregular e adulteração | |
Multa por ligação irregular (furto) - RESIDENCIAL - Art. 31º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 761,81 |
Multa por ligação irregular (furto) - NÃO RESIDENCIAL - Art. 31º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 761,81 |
Por ligação em água pluvial | |
Multa por ligação de água pluvial (chuva) no esgoto - Art 13º e 33º da D.M. nº 3103/2014 | R$ 1.292,40 |
Multa por REINCIDÊNCIA nas infrações por violação de lacre, ligação irregular, adulteração ou outra prevista | O dobro da prevista |
Por ligação sem hidrômetro – Hidrômetro Quebrado | |
Tarifa de ligação sem hidrômetro, valor de 30 m³ água e esgoto - Art. 74º item III - D.M. nº 3103/2014 | R$ 130,20 |
Tarifa de ligação sem hidrômetro, valor de 30 m³ água Art. 74º item III - D.M. nº 3103/2014 | R$ 70,38 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3937/2023, 27 DE JANEIRO DE 2023 | Autoriza o reajuste das tarifas de operação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários e serviços complementares do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis (SAAEM) e dá outras providências. | 27/01/2023 |