| Faixa de Consumo ( m³ ) | Residencial-R$ | Não Residencial - R$ | Social -R$ | 
| 0 a 10 | 20,81 | 41,62 | 10,40 | 
| 10,01 a 15 | 2,58 | 5,18 | 1,29 | 
| 15,01 a 20 | 3,09 | 6,18 | 1,54 | 
| 20,01 a 25 | 3,62 | 7,24 | 1,81 | 
| 25,01 a 30 | 4,03 | 8,06 | 2,01 | 
| 30,01 a 50 | 4,67 | 9,34 | 2,33 | 
| Acima de 50 | 5,17 | 10,34 | 2,58 | 
| ÁGUA | |
| TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA: | |
| Ligação de água com hidrômetro - quando em loteamento aprovado pelas diretrizes da autarquia - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 514,95 | 
| Ligação de água c/ hidrômetro - quando em asfalto até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 556,25 | 
| Ligação de água c/ hidrômetro - quando em asfalto até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 556,25 | 
| Ligação de água com hidrômetro - quando em terra até 4 metros - RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 514,95 | 
| Ligação de água com hidrômetro - quando em terra até 4 metros - NÃO RESIDENCIAL - Art. 60º e 61º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 514,95 | 
| Ligação provisória sem hidrômetro, consumo 30 m³ (parques, circos, eventos, etc) - Art. 50º §1º 2º e 3º; Art. 55º, 56º, 57º, 58º e 59º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 618,57 | 
| Tarifa de corte de fornecimento de água | |
| Corte no cavalete, por falta de pagamento - Art. 70º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 64,94 | 
| Corte no ramal, por falta de pagamento - Art. 70º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 129,87 | 
| Corte no cavalete a pedido do usuário, mantendo hidrômetro, com notificação por carta pela autarquia - Art. 70º item VII- D.M. nº 3103/2014 | R$ 64,94 | 
| Corte no ramal a pedido do usuário com notificação por carta pela autarquia - Art. 70º item VII- D.M. nº 3103/2014 | R$ 229,95 | 
| Tarifa de religação de fornecimento de água | |
| Religamento no cavalete, decorrente de falta de pagamento - Art. 70º §3º- D.M. nº 3103/2014 | Regularização dos débitos anteriores e R$ 64,45 | 
| Religamento no ramal, decorrente de falta de pagamento - Art. 70º §3º- D.M. nº 3103/2014 | Regularização dos débitos anteriores e R$ 129,87 | 
| Religamento no cavalete, a pedido do usuário | R$ 64,93 | 
| Religamento no ramal, a pedido do usuário | R$ 229,95 | 
| Tarifa de fornecimento de água | |
| Tarifa de fornecimento de água potável com uso do caminhão pipa 6.000L Acima de 10Km – acréscimo de R$1,50 cada Km  | 
			R$ 350,00 | 
| ESGOTO | |
| TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO: | |
| Ligação de esgoto - quando em loteamento aprovado pelas diretrizes da autarquia - RESIDENCIAL - Art. 60 e 61 - D.M. nº 3103/2014 | R$ 178,87 | 
| Ligação de esgoto - quando em asfalto até 4 metros - RESIDENCIAL e NÃO RESIDENCIAL - Art. 60 e 61 - D.M. nº 3103/2014 | R$ 496,23 | 
| Ligação de esgoto - quando em terra até 4 metros - RESIDENCIAL e NÃO RESIDENCIAL - Art. 60 e 61 - D.M. nº 3103/2014 | R$ 284,32 | 
| Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | R$ 196,50 | 
| Tarifa de localização | |
| Tarifa de localização de esgoto | R$ 139,25 | 
| Tarifa de limpeza | |
| Tarifa de esgotar fossa até 2.000 L, com uso de caminhão hidrovácuo ou trator | R$ 66,00 | 
| Tarifa de esgotar fossa até 2.000 L, com uso de caminhão hidrovácuo ou trator, beneficiário de tarifa social de água | R$ 33,00 | 
| Tarifa para despejo de efluente (esgoto) na ETE (lagoa) “por viagem” | R$ 350,00 | 
| Desentupir esgoto, com uso de caminhão hidrovácuo ou varetas | R$ 155,26 | 
| Tarifa de mudança de cavalete | |
| Serviço de adequação do padrão de entrada de água (Mudança de cavalete), incluindo a interligação da saída da Caixa de Proteção Hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso - Art. 27, § 1º - D.M. nº 3103/2014. Padrões estabelecidos na Resolução nº 01/21 e D.M. 3103/14 | R$ 410,87 | 
| Mudança de cavalete, incluindo interligação da caixa de proteção hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso até 10 m - NÃO RESIDENCIAL - Art. 27, § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 410,87 | 
| Tarifa de modificação de cavalete | |
| Tarifa de individualização de medidor (separação de cavalete), incluindo a interligação da saída da Caixa de Proteção Hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso Padrões estabelecidos na Resolução nº 01/21 e D.M. 3103/14  | 
			R$ 575,96 | 
| Tarifa de substituição de ramal predial de água (troca de encanamento), incluindo a interligação da caixa de proteção hidrômetro (CPH) ao ramal de alimentação antigo, com material incluso - Art. 27, § 1º - D.M. nº 3103/2014. Padrões estabelecidos na Resolução nº 01/21 e D.M. 3103/14. Observação: a aquisição da Caixa de Proteção de Hidrômetro 9 CPH) e sua instalação é de responsabilidade do usuário  | 
			R$ 537,47 | 
| Tarifa de manutenção em cavalete quebrado- Art. 27, § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 178,87 | 
| Tarifa de substituição de conexão de tomada de água (limpeza de niple, com material incluso) - Art. 27, § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 265,80 | 
| Tarifa de substituição de ramal predial de água (troca de encanamento, sem material incluso - Art. 27, § 1º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 255,89 | 
| EXPEDIENTE | |
| Atendimento | |
| Tarifa de emissão de 2ª via de conta | R$ 0,80 | 
| Tarifa de encaminhamento de conta para endereço diverso do imóvel | R$ 2,68 | 
| Certidão negativa ou de existência e débitos do usuário | R$ 32,45 | 
| Tarifa de diretrizes | |
| Tarifa de emissão de Certidão de Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários – Água e Esgoto - Art. 15º - D.M. nº 3103/2014 | R$ 970,94 | 
| Tarifa de Certidão de viabilidade técnica para aglutinação e desmembramento e/ou Viabilidade técnica com análise de projetos para novos loteamentos - Art. 14º - D.M. º 3103/2014 | R$ 213,91 | 
| Tarifa de Análise de Projetos de Empreendimentos e emissão da respectiva Certidão: Água | R$ 1.122,19 | 
| Tarifa de Análise de Projetos de Empreendimentos e emissão da respectiva Certidão: Esgoto | R$ 1.578,88 | 
| Tarifa de visitas | |
| Tarifa de visita técnica | R$ 151,80 | 
| Tarifa de visita de verificação de mal funcionamento de hidrômetro - Art. 68, § 1º e § 2º - D.M. nº 3103/2014 | Gratuito 1 vez ao ano | 
| Tarifa de visita de verificação de mal funcionamento de hidrômetro - Art. 68, § 1º e § 2º - D.M. nº 3103/2014 (a partir da 2ª visita/ano) | R$ 15,18 | 
| Tarifa de verificação de possível vazamento em imóvel - RESIDENCIAL | Gratuito 1 vez ao ano | 
| Tarifa de verificação de possível vazamento em imóvel – RESIDENCIAL (a partir da 2ª visita/ano) | R$ 15,18 | 
| Troca de registro (com registro) | R$ 118,46 | 
| Troca de registro (sem registro) | R$ 43,46 | 
| Instalação de Hidrômetro (com hidrômetro) | R$ 142,36 | 
| Instalação de Hidrômetro (sem hidrômetro) | R$ 43,46 | 
| Observação: nos itens anteriores, sendo necessário a utilização de eventuais outros materiais, às expensas do usuário. | |
| MULTAS - Com notificação PRÉVIA: | |
| Por enxaguar calçada, descartar água da piscina, e qualquer outro ato que demonstre DESPERDÍCIO EXCESSIVO, principalmente no período de estiagem, após o recebimento de Advertência prévia | R$ 450,00 | 
| REINCIDÊNCIA no item anterior “desperdício excessivo” | O dobro da prevista no item anterior: R$ 900,00  | 
		
| MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE: | |
| Multa por violação de lacre | R$ 452,15 | 
| Reincidência na violação de lacre (o dobro da prevista acima) | R$ 904,30 | 
| MULTA POR LIGAÇÃO IRREGULAR E/OU ADULTERAÇÃO: | |
| Multa por LIGAÇÃO IRREGULAR (furto) – RESIDENCIAL e NÃO RESIDENCIAL - Art. 31 - D.M. nº 3103/2014 | R$ 811,63 | 
| Observação: sem prejuízo das multas acima descritas, obedecer o artigo 85, D.M. nº 3103/2014 “No caso de serem localizados imóveis ligados às redes de água e/ou esgoto de forma clandestina, e não sendo possível determinar a data em que a irregularidade foi executada, deverão ser cobradas as tarifas de água e/ou esgoto correspondentes a 6 (seis) meses de consumo, com valores atualizados, sem prejuízo da penalidade cabível”. | “A Apurar”, observadas as condições do imóvel e quantidades de membros familiares | 
| Por ligação em água pluvial | |
| Multa por ligação de água pluvial (chuva) no esgoto - Art. 13 e 33 da D.M. nº 3103/2014 | R$ 1.376,92 | 
| Multa por REINCIDÊNCIA nas infrações por violação de lacre, ligação irregular, adulteração ou outra prevista | O dobro da prevista | 
| Por ligação sem hidrômetro – hidrômetro quebrado | |
| Tarifa de ligação sem hidrômetro ou hidrômetro quebrado - Art. 74 item III - D.M. nº 3103/2014 e alterações vigentes | O correspondente a 30 m³ água e esgoto, conforme tarifa vigente | 
| Tarifa de ligação sem hidrômetro ou hidrômetro quebrado - Art. 74 item III - D.M. nº 3103/2014 e alterações vigentes | O correspondente a 30 m³ água e esgoto, conforme tarifa vigente | 
| Ato | Ementa | Data | 
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4022/2024, 26 DE MARÇO DE 2024 | Autoriza o reajuste das tarifas de operação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários e serviços complementares do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis (SAAEM), e dá outras providências. | 26/03/2024 | 
| DECRETO Nº 3937/2023, 27 DE JANEIRO DE 2023 | Autoriza o reajuste das tarifas de operação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários e serviços complementares do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis (SAAEM) e dá outras providências. | 27/01/2023 |