| Código do Município | 3530102 |
| Gentílico | Mirandopolense |
| População estimada [2018] | 29.418 pessoas |
| População no último censo [2010] | 27.483 pessoas |
| Densidade demográfica [2010] | 29,91 hab/km² |
| TRABALHO E RENDIMENTO | |
| Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016] | 2,5 salários mínimos |
| Pessoal ocupado [2016] | 4.386 pessoas |
| População ocupada [2016] | 15,0 % |
| Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo[2010] | 38,5 % |
| EDUCAÇÃO | |
| Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 97,9 % |
| IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] | 6,6 |
| IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] | 4,9 |
| Matrículas no ensino fundamental [2017] | 2.684 matrículas |
| Matrículas no ensino médio [2017] | 885 matrículas |
| Docentes no ensino fundamental [2015] | 168 docentes |
| Docentes no ensino médio [2017] | 89 docentes |
| Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2017] | 10 escolas |
| Número de estabelecimentos de ensino médio [2017] | 5 escolas |
| ECONOMIA | |
| PIB per capita [2016] | 20.960,79 R$ |
| Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 70,5 % |
| Ãndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,751 |
| Total de receitas realizadas [2017] | 87.711,00 R$ (×1000) |
| Total de despesas empenhadas[2017] | 71.721,00 R$ (×1000) |
| SAÚDE | |
| Mortalidade Infantil [2014] | 6,39 óbitos por mil nascidos vivos |
| Internações por diarreia [2016] | 2,5 internações por mil habitantes |
| Estabelecimentos de Saúde SUS[2009] | 5 estabelecimentos |
| TERRITÓRIO E AMBIENTE | |
| Área da unidade territorial [2017] | 917,694 km² |
| Esgotamento sanitário adequado [2010] | 85,5 % |
| Arborização de vias públicas [2010] | 98,7 % |
| Urbanização de vias públicas [2010] | 22,9 % |
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/mirandopolis/panorama
